जनवरी
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 53 | | | | | | 1🌑 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6🌓 | 7🌓 | 8🌓 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14🌕 | 15🌕 | 16🌕 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21🌗 | 22🌗 | 23🌗 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29🌑 | 30🌑 |
| 5 | 31 | | | | | | |
फरवरी
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5🌓 | 6🌓 |
| 6 | 7🌓 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12🌕 | 13🌕 |
| 7 | 14🌕 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20🌗 |
| 8 | 21🌗 | 22🌗 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27🌑 |
| 9 | 28🌑 | | | | | | |
| | | | | | | |
मार्च
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 9 | | 1🌑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6🌓 |
| 10 | 7🌓 | 8🌓 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14🌕 | 15🌕 | 16🌕 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21🌗 | 22🌗 | 23🌗 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29🌑 | 30🌑 | 31🌑 | | | |
| | | | | | | |
अप्रैल
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5🌓 | 6🌓 | 7🌓 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12🌕 | 13🌕 | 14🌕 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20🌗 | 21🌗 | 22🌗 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27🌑 | 28🌑 | 29🌑 | 30 | |
| | | | | | | |
मई
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 17 | | | | | | | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5🌓 | 6🌓 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12🌕 | 13🌕 | 14🌕 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19🌗 | 20🌗 | 21🌗 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27🌑 | 28🌑 | 29🌑 |
| 22 | 30 | 31 | | | | | |
जून
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 22 | | | 1 | 2 | 3🌓 | 4🌓 | 5🌓 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10🌕 | 11🌕 | 12🌕 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18🌗 | 19🌗 |
| 25 | 20🌗 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25🌑 | 26🌑 |
| 26 | 27🌑 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
जुलाई
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 26 | | | | | 1 | 2 | 3🌓 |
| 27 | 4🌓 | 5🌓 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10🌕 |
| 28 | 11🌕 | 12🌕 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17🌗 |
| 29 | 18🌗 | 19🌗 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25🌑 | 26🌑 | 27🌑 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
अगस्त
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 31 | 1🌓 | 2🌓 | 3🌓 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8🌕 | 9🌕 | 10🌕 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16🌗 | 17🌗 | 18🌗 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23🌑 | 24🌑 | 25🌑 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31🌓 | | | | |
| | | | | | | |
सितम्बर
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 35 | | | | 1🌓 | 2🌓 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7🌕 | 8🌕 | 9🌕 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14🌗 | 15🌗 | 16🌗 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22🌑 | 23🌑 | 24🌑 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29🌓 | 30🌓 | | |
| | | | | | | |
अक्टूबर
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 39 | | | | | | 1🌓 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7🌕 | 8🌕 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14🌗 | 15🌗 | 16🌗 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21🌑 | 22🌑 | 23🌑 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29🌓 | 30🌓 |
| 44 | 31🌓 | | | | | | |
नवम्बर
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5🌕 | 6🌕 |
| 45 | 7🌕 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12🌗 | 13🌗 |
| 46 | 14🌗 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20🌑 |
| 47 | 21🌑 | 22🌑 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27🌓 |
| 48 | 28🌓 | 29🌓 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
दिसम्बर
| स | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
|---|
| 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5🌕 | 6🌕 | 7🌕 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12🌗 | 13🌗 | 14🌗 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19🌑 | 20🌑 | 21🌑 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27🌓 | 28🌓 | 29🌓 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |