Januar
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 1 | | | 1🌓 | 2🌓 | 3🌓 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9🌕 | 10🌕 | 11🌕 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16🌗 | 17🌗 | 18🌗 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24🌑 | 25🌑 | 26🌑 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31🌓 | | |
| | | | | | | |
Februar
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 5 | | | | | | 1🌓 | 2🌓 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7🌕 | 8🌕 | 9🌕 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15🌗 | 16🌗 |
| 8 | 17🌗 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22🌑 | 23🌑 |
| 9 | 24🌑 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
Marts
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 9 | | | | | | | 1🌓 |
| 10 | 2🌓 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8🌕 |
| 11 | 9🌕 | 10🌕 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15🌗 |
| 12 | 16🌗 | 17🌗 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23🌑 | 24🌑 | 25🌑 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30🌓 | 31🌓 | | | | | |
April
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 14 | | | 1🌓 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6🌕 | 7🌕 | 8🌕 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14🌗 | 15🌗 | 16🌗 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21🌑 | 22🌑 | 23🌑 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29🌓 | 30🌓 | | | |
| | | | | | | |
Maj
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 18 | | | | | 1🌓 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6🌕 | 7🌕 | 8🌕 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13🌗 | 14🌗 | 15🌗 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21🌑 | 22🌑 | 23🌑 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28🌓 | 29🌓 | 30🌓 | 31 |
| | | | | | | |
Juni
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4🌕 | 5🌕 | 6🌕 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12🌗 | 13🌗 | 14🌗 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19🌑 | 20🌑 | 21🌑 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27🌓 | 28🌓 |
| 27 | 29🌓 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Juli
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4🌕 | 5🌕 |
| 28 | 6🌕 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11🌗 | 12🌗 |
| 29 | 13🌗 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19🌑 |
| 30 | 20🌑 | 21🌑 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26🌓 |
| 31 | 27🌓 | 28🌓 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
August
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3🌕 | 4🌕 | 5🌕 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10🌗 | 11🌗 | 12🌗 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17🌑 | 18🌑 | 19🌑 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25🌓 | 26🌓 | 27🌓 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
September
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 36 | | 1🌕 | 2🌕 | 3🌕 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8🌗 | 9🌗 | 10🌗 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16🌑 | 17🌑 | 18🌑 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23🌓 | 24🌓 | 25🌓 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Oktober
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 40 | | | | 1🌕 | 2🌕 | 3🌕 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8🌗 | 9🌗 | 10🌗 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15🌑 | 16🌑 | 17🌑 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23🌓 | 24🌓 | 25🌓 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30🌕 | 31🌕 | |
| | | | | | | |
November
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 44 | | | | | | | 1🌕 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7🌗 | 8🌗 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14🌑 | 15🌑 |
| 47 | 16🌑 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21🌓 | 22🌓 |
| 48 | 23🌓 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29🌕 |
| 49 | 30🌕 | | | | | | |
December
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|
| 49 | | 1🌕 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6🌗 |
| 50 | 7🌗 | 8🌗 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13🌑 |
| 51 | 14🌑 | 15🌑 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21🌓 | 22🌓 | 23🌓 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28🌕 | 29🌕 | 30🌕 | 31 | | | |
| | | | | | | |